Kurzbeschreibung | Um Trades für Aktienderivate abwicklungsfähig zu machen, mussten die Trades aus Sophis abgefragt und angereichert werden. Auf Grund des großen Volumens und Kritikalität bzgl. Performance konnte keine Standardlösung eingesetzt werden. Daher wurde die Entwicklung eines eigenen Message Brokers vorangetrieben. |
Finanzbereiche | Front Office, |
Instrumente | Aktienderivate |
Marktanbindung | Eurex, Euwax |
Finanzbereich - Produkt | Front Office - Sophis Risque |
Produktanbieter - Produkt | Sophis - Sophis Risque |
Implementierungs Technologien | Java, |
Um Trades für Aktienderivate abwicklungsfähig zu machen, mussten die Trades aus Sophis abgefragt und angereichert werden. Auf Grund des großen Volumens und Kritikalität bzgl. Performance konnte keine Standardlösung eingesetzt werden. Daher wurde die Entwicklung eines eigenen Message Brokers vorangetrieben.
Front Office,
Middle Office,
Exchanges / Broker
Aktienderivate
Eurex, Euwax
Front Office - Sophis Risque
Exchanges / Broker - Euwax
Exchanges / Broker - Eurex
Sophis - Sophis Risque
Java,
SQL,
MQSeries