Kurzbeschreibung | Entwicklung eines Caches für Referenzdaten, der Daten mehrerer Vendoren (Thomson Reuters, Bloomberg) entgegen nehmen kann, sie auf ein gemeinsames Datenmodell abbildet und Konsumenten konsolidiert zur Verfügung stellt. Ziel war die Vermeidung kostenintensiver, mehrfacher Abfragen derselben Inhalte beim Vendoren. Der Reference Data Cache wurde mit Komponenten von IBM Websphere FrontOffice (WFO) integriert. |
Finanzbereiche | Marktdaten, |
Instrumente | Wertpapiere |
Marktanbindung | Thomson Reuters, Bloomberg |
Finanzbereich - Produkt | Marktdaten - Thomson Reuters Data Scope |
Produktanbieter - Produkt | Thomson Reuters - Thomson Reuters Datascope, |
Implementierungs Technologien | Java, C++ |
Entwicklung eines Caches für Referenzdaten, der Daten mehrerer Vendoren (Thomson Reuters, Bloomberg) entgegen nehmen kann, sie auf ein gemeinsames Datenmodell abbildet und Konsumenten konsolidiert zur Verfügung stellt. Ziel war die Vermeidung kostenintensiver, mehrfacher Abfragen derselben Inhalte beim Vendoren. Der Reference Data Cache wurde mit Komponenten von IBM Websphere FrontOffice (WFO) integriert.
Marktdaten,
Backoffice
Wertpapiere
Thomson Reuters, Bloomberg
Marktdaten - Thomson Reuters Data Scope
Marktdaten - Bloomberg Data Licence
Thomson Reuters - Thomson Reuters Datascope,
Bloomberg - Bloomberg Data Licence,
IBM - Websphere Front Office (WFO)
Java, C++